مشخصات مک بوک MNYG2
| شماره مدل اپل: | A1534 (EMC 3099) | شماره سفارش اپل: | MNYG2LL/A |
| تاریخ معرفی: | 5 ژوئن 2017 | توقف تولید: | 9 جولای 2019 |
| پردازنده: | 1 پردازنده (2 هسته ای) | معماری پردازنده: | 64 بیت |
| سرعت پردازنده: | 1.3GHz | نوع پردازنده: | Core i5 (I5-7Y54) |
| حداکثر سرعت: | 3.2GHz | بنچمارک (Geekbench 64bit) | 8198 |
| نوع رم: | LPDDR3 SDRAM | بازه رم: | 8 تا 16 گیگابایت |
| کارت گرافیک: | HD Graphics 615 | بازه گرافیک: | – |
| سایز صفحه نمایش: | 12 اینچ رتینا | رزولوشن صفحه نمایش: | 2304×1440 |
| حافظه داخلی: | 512 گیگابایت SSD | قابلیت ارتقا حافظه داخلی: | ندارد |
| نوع باتری: | 41.4W h Li-Poly | نگهداری باتری: | 10-11 ساعت |
| سیستم عامل اولیه: | X 10.12.5 (16F2073) | قابلیت ارتقا سیستم عامل تا: | مانتری Monterey |
| حداقل ویندوز قابل نصب: | 8 – 64Bit | حداکثر ویندوز قابل نصب: | 10 – 64Bit |
← فروشگاه مک بوک پرو








