مشخصات مک بوک پرو MJLU2
| شماره مدل اپل: | A1398 (EMC 2910) | شماره سفارش اپل: | MJLU2LL/A |
| تاریخ معرفی: | 19 می 2015 | توقف تولید: | 27 اکتبر 2016 |
| پردازنده: | 1 پردازنده (4 هسته ای) | معماری پردازنده: | 64 بیت |
| سرعت پردازنده: | 2.8GHz | نوع پردازنده: | Core i7 (I7-4980HQ) |
| حداکثر سرعت: | 4.0GHz | بنچمارک (Geekbench 64bit) | 15709 |
| نوع رم: | DDR3L SDRAM | بازه رم: | 16 گیگابایت |
| کارت گرافیک: | Radeon R9 M370X | بازه گرافیک: | 2 گیگابایت |
| سایز صفحه نمایش: | 15.4 اینچ رتینا | رزولوشن صفحه نمایش: | 2880×1800 |
| حافظه داخلی: | 512 گیگابایت SSD | قابلیت ارتقا حافظه داخلی: | دارد |
| نوع باتری: | 99.5W h Li-Poly | نگهداری باتری: | 9 ساعت |
| سیستم عامل اولیه: | X 10.10.3 (14D2134) | قابلیت ارتقا سیستم عامل تا: | مانتری Monterey |
| حداقل ویندوز قابل نصب: | 8 – 64Bit | حداکثر ویندوز قابل نصب: | 10 – 64Bit |
← فروشگاه مک بوک پرو








