مشخصات مک بوک پرو MGX72
| شماره مدل اپل: | A1502 (EMC 2875) | شماره سفارش اپل: | MGX72LL/A |
| تاریخ معرفی: | 29 جولای 2014 | توقف تولید: | 9 مارس 2015 |
| پردازنده: | 1 پردازنده (2 هسته ای) | معماری پردازنده: | 64 بیت |
| سرعت پردازنده: | 2.6GHz | نوع پردازنده: | Core i5 (I5-4278U) |
| حداکثر سرعت: | 3.1GHz | بنچمارک (Geekbench 64bit) | 8628 |
| نوع رم: | DDR3L SDRAM | بازه رم: | 8 تا 16 گیگابایت |
| کارت گرافیک: | Iris 5100 | بازه گرافیک: | 1.5 گیگابایت |
| سایز صفحه نمایش: | 13.3 اینچ رتینا | رزولوشن صفحه نمایش: | 2560×1600 |
| حافظه داخلی: | 128 و 256 گیگابایت SSD | قابلیت ارتقا حافظه داخلی: | دارد |
| نوع باتری: | 71.8W h Li-Poly | نگهداری باتری: | 9 ساعت |
| سیستم عامل اولیه: | X 10.9.4 (13E28) | قابلیت ارتقا سیستم عامل تا: | بیگ سور Big Sur |
| حداقل ویندوز قابل نصب: | 7 – 64Bit | حداکثر ویندوز قابل نصب: | 10 – 64Bit |
← فروشگاه مک بوک پرو








