مشخصات مک بوک پرو ME874
| شماره مدل اپل: | A1398 (EMC 2745) | شماره سفارش اپل: | ME874LL/A |
| تاریخ معرفی: | 22 اکتبر 2013 | توقف تولید: | 29 جولای 2014 |
| پردازنده: | 1 پردازنده (4 هسته ای) | معماری پردازنده: | 64 بیت |
| سرعت پردازنده: | 2.6GHz | نوع پردازنده: | Core i7 (I7-4960HQ) |
| حداکثر سرعت: | 3.8GHz | بنچمارک (Geekbench 64bit) | 15345 |
| نوع رم: | DDR3L SDRAM | بازه رم: | 16 گیگابایت |
| کارت گرافیک: | GeForce GT 750M | بازه گرافیک | 2 گیگابایت |
| سایز صفحه نمایش: | 15.4 اینچ رتینا | رزولوشن صفحه نمایش: | 2880×1800 |
| حافظه داخلی: | 512 گیگابایت SSD | قابلیت ارتقا حافظه داخلی: | دارد |
| نوع باتری: | 95W h Li-Poly | نگهداری باتری: | 8 ساعت |
| سیستم عامل اولیه: | X 10.9 (13A2093) | قابلیت ارتقا سیستم عامل تا: | بیگ سور Big Sur |
| حداقل ویندوز قابل نصب: | 7 – 64Bit | حداکثر ویندوز قابل نصب: | 10 – 64Bit |
← فروشگاه مک بوک پرو








