مشخصات مک بوک پرو ME698
| شماره مدل اپل: | A1398 (EMC 2673) | شماره سفارش اپل: | ME698LL/A |
| تاریخ معرفی: | 13 فوریه 2013 | توقف تولید: | 22 اکتبر 2013 |
| پردازنده: | 1 پردازنده (4 هسته ای) | معماری پردازنده: | 64 بیت |
| سرعت پردازنده: | 2.8GHz | نوع پردازنده: | Core i7 (I7-3840QM) |
| حداکثر سرعت: | 3.8GHz | بنچمارک (Geekbench 64bit) | 13817 |
| نوع رم: | DDR3L SDRAM | بازه رم: | 8 تا 16 گیگابایت |
| کارت گرافیک: | GeForce GT 650M | بازه گرافیک: | 1 گیگابایت |
| سایز صفحه نمایش: | 15.4 اینچ رتینا | رزولوشن صفحه نمایش: | 2880×1800 |
| حافظه داخلی: | 256، 512 و 768 گیگابایت SSD | قابلیت ارتقا حافظه داخلی: | دارد |
| نوع باتری: | 95W h Li-Poly | نگهداری باتری: | 7 ساعت |
| سیستم عامل اولیه: | X 10.8.2 (12C3103) | قابلیت ارتقا سیستم عامل تا: | کاتالینا Catalina |
| حداقل ویندوز قابل نصب: | 7 – 64Bit | حداکثر ویندوز قابل نصب: | 10 – 64Bit |
← فروشگاه مک بوک پرو








