مشخصات مک بوک پرو BTO/CTO
| شماره مدل اپل: | A1398 (EMC 2909) | شماره سفارش اپل: | BTO/CTO |
| تاریخ معرفی: | 19 می 2015 | توقف تولید: | 12 جولای 2018 |
| پردازنده: | 1 پردازنده (4 هسته ای) | معماری پردازنده: | 64 بیت |
| سرعت پردازنده: | 2.5GHz | نوع پردازنده: | Core i7 (I7-4870HQ) |
| حداکثر سرعت: | 3.7GHz | بنچمارک (Geekbench 64bit) | 14772 |
| نوع رم: | DDR3L SDRAM | بازه رم: | 16 گیگابایت |
| کارت گرافیک: | Iris Pro 5200 | بازه گرافیک: | 1.5 گیگابایت |
| سایز صفحه نمایش: | 15.4 اینچ رتینا | رزولوشن صفحه نمایش: | 2880×1800 |
| حافظه داخلی: | 256 گیگابایت SSD | قابلیت ارتقا حافظه داخلی: | دارد |
| نوع باتری: | 99.5W h Li-Poly | نگهداری باتری: | 9 ساعت |
| سیستم عامل اولیه: | X 10.10.3 (14D2134) | قابلیت ارتقا سیستم عامل تا: | مانتری Monterey |
| حداقل ویندوز قابل نصب: | 8 – 64Bit | حداکثر ویندوز قابل نصب: | 10 – 64Bit |
← فروشگاه مک بوک پرو








