مشخصات مک بوک پرو BTO/CTO
| شماره مدل اپل: | A1707 (EMC 3072) | شماره سفارش اپل: | BTO/CTO |
| تاریخ معرفی: | 27 اکتبر 2016 | توقف تولید: | 5 ژوئن 2017 |
| پردازنده: | 1 پردازنده (4 هسته ای) | معماری پردازنده: | 64 بیت |
| سرعت پردازنده: | 2.9GHz | نوع پردازنده: | Core i7 (I7-6920HQ) |
| حداکثر سرعت: | 3.8GHz | بنچمارک (Geekbench 64bit) | 14965 |
| نوع رم: | LPDDR3 SDRAM | بازه رم: | 16 گیگابایت |
| کارت گرافیک: | Radeon Pro 450/455 | بازه گرافیک: | 2 تا 4 گیگابایت |
| سایز صفحه نمایش: | 15.4 اینچ رتینا | رزولوشن صفحه نمایش: | 2880×1800 |
| حافظه داخلی: | 512 گیگابایت SSD | قابلیت ارتقا حافظه داخلی: | دارد |
| نوع باتری: | 76W h Li-Poly | نگهداری باتری: | 10 ساعت |
| سیستم عامل اولیه: | X 10.12.1 (16B2657) | قابلیت ارتقا سیستم عامل تا: | مانتری Monterey |
| حداقل ویندوز قابل نصب: | 10 – 64Bit | حداکثر ویندوز قابل نصب: | 10 – 64Bit |
← فروشگاه مک بوک پرو








