مشخصات مک بوک پرو BTO/CTO
| شماره مدل اپل: | A1708 (EMC 2978) | شماره سفارش اپل: | BTO/CTO |
| تاریخ معرفی: | 27 اکتبر 2016 | توقف تولید: | 5 ژوئن 2017 |
| پردازنده: | 1 پردازنده (2 هسته ای) | معماری پردازنده: | 64 بیت |
| سرعت پردازنده: | 2.4GHz | نوع پردازنده: | Core i7 (I7-6660U) |
| حداکثر سرعت: | 3.4GHz | بنچمارک (Geekbench 64bit) | 9452 |
| نوع رم: | LPDDR3 SDRAM | بازه رم: | 8 تا 16 گیگابایت |
| کارت گرافیک: | Iris Graphics 540 | بازه گرافیک: | 1.5 گیگابایت |
| سایز صفحه نمایش: | 13.3 اینچ رتینا | رزولوشن صفحه نمایش: | 2560×1600 |
| حافظه داخلی: | 256 گیگابایت SSD | قابلیت ارتقا حافظه داخلی: | دارد |
| نوع باتری: | 54.5W h Li-Poly | نگهداری باتری: | 10 ساعت |
| سیستم عامل اولیه: | X 10.12 (16A2323a) | قابلیت ارتقا سیستم عامل تا: | مانتری Monterey |
| حداقل ویندوز قابل نصب: | 10 – 64Bit | حداکثر ویندوز قابل نصب: | 10 – 64Bit |
← فروشگاه مک بوک پرو








