مشخصات مک بوک پرو BTO/CTO
| شماره مدل اپل: | A1261 (EMC 2199) | شماره سفارش اپل: | MB166LL/A |
| تاریخ معرفی: | 26 فوریه 2008 | توقف تولید: | 6 ژانویه 2009 |
| پردازنده: | 1 پردازنده (2 هسته ای) | معماری پردازنده: | 64 بیت |
| سرعت پردازنده: | 2.6GHz | نوع پردازنده: | Core 2 Duo (T9500) |
| حداکثر سرعت: | – | قابلیت ارتقا پردازنده: | ندارد |
| نوع رم: | PC2-5300 DDR2 | بازه رم: | 2 تا 6 گیگابایت |
| کارت گرافیک: | GeForce 8600M GT | قابلیت ارتقا کارت گرافیک: | ندارد |
| سایز صفحه نمایش: | 17.0 اینچ | رزولوشن صفحه نمایش: | 1680×1050 |
| حافظه داخلی: | 250 گیگابایت HDD | قابلیت ارتقا حافظه داخلی: | دارد |
| نوع باتری: | 68W h Li-Poly | نگهداری باتری: | 4.5 ساعت |
| سیستم عامل اولیه: | X 10.5.2 (9C2018) | قابلیت ارتقا سیستم عامل تا: | ال کاپیتان El Capitan |
| حداقل ویندوز قابل نصب: | XP SP2 – 32Bit | حداکثر ویندوز قابل نصب: | 7 – 32Bit |
← فروشگاه مک بوک








