مشخصات مک بوک پرو BTO/CTO
| شماره مدل اپل: | A1425 (EMC 2672) | شماره سفارش اپل: | BTO/CTO |
| تاریخ معرفی: | 13 فوریه 2013 | توقف تولید: | 22 اکتبر 2013 |
| پردازنده: | 1 پردازنده (2 هسته ای) | معماری پردازنده: | 64 بیت |
| سرعت پردازنده: | 3.0GHz | نوع پردازنده: | Core i7 (I7-3540M) |
| حداکثر سرعت: | 3.7GHz | بنچمارک (Geekbench 64bit) | 8703 |
| نوع رم: | DDR3L SDRAM | بازه رم: | 8 گیگابایت |
| کارت گرافیک: | HD Graphics 4000 | بازه گرافیک: | 768 مگابایت |
| سایز صفحه نمایش: | 13.3 اینچ رتینا | رزولوشن صفحه نمایش: | 2560×1600 |
| حافظه داخلی: | 256 گیگابایت SSD | قابلیت ارتقا حافظه داخلی: | دارد |
| نوع باتری: | 74W h Li-Poly | نگهداری باتری: | 7 ساعت |
| سیستم عامل اولیه: | X 10.8.2 (12C3103) | قابلیت ارتقا سیستم عامل تا: | کاتالینا Catalina |
| حداقل ویندوز قابل نصب: | 7 – 64Bit | حداکثر ویندوز قابل نصب: | 10 – 64Bit |
← فروشگاه مک بوک پرو








