مشخصات مک بوک BTO/CTO
| شماره مدل اپل: | A1534 (EMC 2746) | شماره سفارش اپل: | BTO/CTO |
| تاریخ معرفی: | 9 مارس 2015 | توقف تولید: | 19 آپریل 2016 |
| پردازنده: | 1 پردازنده (2 هسته ای) | معماری پردازنده: | 64 بیت |
| سرعت پردازنده: | 1.2GHz | نوع پردازنده: | Core M (M-5Y71) |
| حداکثر سرعت: | 2.6GHz | بنچمارک (Geekbench 64bit) | 7177 |
| نوع رم: | LPDDR3 SDRAM | بازه رم: | 8 گیگابایت |
| کارت گرافیک: | HD Graphics 5300 | بازه گرافیک: | 1.5 گیگابایت |
| سایز صفحه نمایش: | 12 اینچ رتینا | رزولوشن صفحه نمایش: | 2304×1440 |
| حافظه داخلی: | 256، 512 گیگابایت SSD | قابلیت ارتقا حافظه داخلی: | ندارد |
| نوع باتری: | 39.7W h Li-Poly | نگهداری باتری: | 9-10 ساعت |
| سیستم عامل اولیه: | X 10.10.2 (14C2061) | قابلیت ارتقا سیستم عامل تا: | بیگ سور Big Sur |
| حداقل ویندوز قابل نصب: | 8 – 64Bit | حداکثر ویندوز قابل نصب: | 10 – 64Bit |
← فروشگاه مک بوک پرو








